Tabela silników

MarkaModelTyp pojazduKod silnikaPaliwoRok prod.Poj. silnikaMoc KMMoc kW
VWGOLF VIII (CD1)1.0 eTSIDLAAod 2020999 cm3110 [KM]81 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)1.0 TSIDLAAod 2020999 cm3110 [KM]81 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)1.0 TSIDLABod 2020999 cm390 [KM]66 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)1.4 GTE Plug-in HybridDGEAod 20201395 cm3245 [KM]180 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)1.4 TSI eHybridDGEAod 20201395 cm3204 [KM]150 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)1.5 eTSIDPBAod 20201495 cm3131 [KM]96 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)1.5 eTSIDFYAod 20191498 cm3150 [KM]110 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)1.5 TGIDHFABenzyna / gaz ziemny (CNG)od 20201498 cm3131 [KM]96 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)1.5 TSIDPBAod 20191495 cm3131 [KM]96 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)1.5 TSIDPCAod 20191498 cm3150 [KM]110 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)2.0 GTIDLBA DNPA DRNAod 20201984 cm3245 [KM]180 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)2.0 GTI ClubsportDNFCod 20201984 cm3300 [KM]221 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)2.0 TDIDSRB DTSA DTSB DTTA DTTColej napędowyod 20191968 cm3150 [KM]110 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)2.0 TDIDSUD DTRD DTRBolej napędowyod 20191968 cm3116 [KM]85 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)2.0 TDI 4motionDTUAolej napędowyod 20201968 cm3200 [KM]147 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)2.0 TDI 4motionDTTColej napędowyod 20211968 cm3150 [KM]110 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)2.0 TDI GTDDTUAolej napędowyod 20201968 cm3200 [KM]147 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)2.0 TSIDNNAod 20211984 cm3190 [KM]140 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)2.0 TSI 4motionDNNAod 20211984 cm3190 [KM]140 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)2.0 TSI R 4motionDNFFod 20221984 cm3333 [KM]245 [kW]
VWGOLF VIII (CD1)2.0 TSI R 4motionDNFG DSFF DSFEod 20201984 cm3320 [KM]235 [kW]